TO043 Fer Es |
TO045 (6) Fer ES |
TO047 (6) Fer ES |
TO049 Fer ES |
|
---|---|---|---|---|
DOMODOSSOLA F.S. | 09:10 | 11:05 | ||
VILLADOSSOLA bivio F.S. | 09:20 | 11:15 | ||
PALLANZENO F.S. | 09:23 | 11:18 | ||
PIEDIMULERA F.S. | 09:27 | 11:21 | ||
PIEDIMULERA piazza | 11:22 | |||
PIEVE VERGONTE bivio F.S. | 11:24 | |||
VOGOGNA bivio F.S. | 09:34 | 11:34 | ||
PREMOSELLO bivio F.S. | 09:40 | 11:38 | ||
CUZZAGO bivio F.S. | 09:48 | 11:42 | ||
ORNAVASSO F.S. | 09:54 | 11:49 | ||
GRAVELLONA TOCE bivio F.S. | 10:00 | 11:56 | ||
OMEGNA Crusinallo bivio F.S. | 10:07 | 12:01 | ||
OMEGNA V.le De Amicis | 12:03 | |||
OMEGNA sotto staz Fs p.229 | 05:00 | 10:14 | 10:25 | 12:07 |
PETTENASCO Distributore | 05:08 | 10:33 | 12:16 | |
ORTA Quadrivio | ||||
ORTA F.S. | 05:14 | 10:39 | 12:20 | |
BOLZANO incr. statale p.229 | 05:23 | 10:48 | 12:29 | |
GOZZANO Via Roma 1 vicino parco | ||||
GOZZANO nuova stazione F.S. | 05:27 | 10:52 | 12:33 | |
BARAGGIA 50 m prima del semaforo | 12:37 | |||
BORGOMANERO c.so Semp. ingr. Villa Zanetta | 12:42 | |||
BORGOMANERO F.S. | 05:36 | 11:01 | 12:45 | |
BORGOMANERO autostazione | ||||
CRESSA F. angolo Chiesa | 05:48 | 11:13 | ||
SUNO incrocio s.s. 229 palina | 05:52 | 11:17 | ||
VAPRIO D’AGOGNA palina su incrocio | 05:56 | 11:21 | ||
MOMO davanti Carabinieri | 06:00 | 11:25 | ||
CALTIGNAGA palina farmacia | 06:08 | 11:33 | ||
VIGNALE fermata sun c/o F.S. | 06:14 | 11:39 | ||
NOVARA stazione F.S. | 06:20 | 11:52 |
Fer ES: feriale escluso sabato
Fer: feriale
(6): Non si effettua dal 30/07/2018 al 26/08/2018
TO042 Fer ES |
TO044 Fer |
TO046 (6) Fer ES |
*(6) Fer ES |
|
---|---|---|---|---|
NOVARA F.S. | 09:13 | 12:00 | ||
VIGNALE fermata sun c/o F.S. | 09:20 | 12:07 | ||
CALTIGNAGA palina farmacia | 09.26 | 12.13 | ||
MOMO davanti Carabinieri | 09.34 | 12.21 | ||
VAPRIO D’AGOGNA palina su incrocio s.s. 229 | 09.38 | 12.25 | ||
SUNO incrocio s.s. 229 palina | 09.41 | 12.28 | ||
CRESSA F. angolo Chiesa | 09.46 | 12.33 | ||
BORGOMANERO F.S. | 09.15 | 09.59 | 12.46 | |
BORGOMANERO autostazione | ||||
BORGOMANERO c.so Semp ingr. Villa Zanetta | 9.19 | |||
BARAGGIA 50 m dopo il semaforo | 9.25 | |||
GOZZANO nuova stazione F.S. | 9.29 | 10.08 | ||
GOZZANO Via Roma 1 vicino parco | 9.33 | |||
BOLZANO Nov. incr.statale s.s. 229 | 9.34 | 10.12 | ||
ORTA Quadrivio | ||||
ORTA F.S. | 9.42 | 10.21 | ||
PETTENASCO Distributore | 9.47 | 10.27 | ||
OMEGNA sotto staz. F.S. p.229 | 9.55 | 10.36 | 10:40 | |
OMEGNA v.le de Amicis | 9:56 | |||
OMEGNA Crusinallo bivio F.S. | 10.00 | 10:45 | ||
GRAVELLONA TOCE bivio F.S. | 10:07 | 10:50 | ||
ORNAVASSO F.S. | 10:14 | 10:55 | ||
CUZZAGO bivio F.S. | 10:21 | 11:01 | ||
PREMOSELLO bivio F.S. | 10:26 | 11:08 | ||
VOGOGNA bivio F.S. | 10:30 | 11:14 | ||
PIEVE VERGONTE bivio F.S. | 10:38 | |||
PIEDIMULERA piazza | 10:40 | |||
PIEDIMULERA F.S. | 10:41 | 11:21 | ||
PALLANZENO F.S. | 10.44 | 11:25 | ||
VILLADOSSOLA bivio F.S. | 10:47 | 11:28 | ||
DOMODOSSOLA F.S. | 10:56 | 11:38 |
Fer ES: feriale escluso sabato
Fer: feriale
(6): Non si effettua dal 30/07/2018 al 26/08/2018