TO043 Fer Es |
Fer (A) | TO045 (6) Fer ES |
TO047 (6) Fer ES |
TO049 Fer ES |
|
---|---|---|---|---|---|
DOMODOSSOLA F.S. | 08.00 | 09:10 | 11:05 | ||
VILLADOSSOLA bivio F.S. | 08.12 | 09:20 | 11:15 | ||
PALLANZENO F.S. | 08.16 | 09:23 | 11:18 | ||
PIEDIMULERA F.S. | 08.20 | 09:27 | 11:21 | ||
PIEDIMULERA piazza | 08.21 | 11:22 | |||
PIEVE VERGONTE bivio F.S. | 08.24 | 11:24 | |||
VOGOGNA bivio F.S. | 08.35 | 09:34 | 11:34 | ||
PREMOSELLO bivio F.S. | 08.39 | 09:40 | 11:38 | ||
CUZZAGO bivio F.S. | 08.44 | 09:48 | 11:42 | ||
ORNAVASSO F.S. | 08.50 | 09:54 | 11:49 | ||
GRAVELLONA TOCE bivio F.S. | 08.56 | 10:00 | 11:56 | ||
OMEGNA Crusinallo bivio F.S. | 09.02 | 10:07 | 12:01 | ||
OMEGNA V.le De Amicis | 12:03 | ||||
OMEGNA sotto staz Fs p.229 | 05:00 | 09.10 | 10:14 | 10:25 | 12:07 |
PETTENASCO Distributore | 05:08 | 09.18 | 10:33 | 12:16 | |
ORTA Quadrivio | |||||
ORTA F.S. | 05:14 | 09.24 | 10:39 | 12:20 | |
BOLZANO incr. statale p.229 | 05:23 | 09.34 | 10:48 | 12:29 | |
GOZZANO Via Roma 1 vicino parco | |||||
GOZZANO nuova stazione F.S. | 05:27 | 09.40 | 10:52 | 12:33 | |
BARAGGIA 50 m prima del semaforo | 12:37 | ||||
BORGOMANERO c.so Semp. ingr. Villa Zanetta | 09.47 | 12:42 | |||
BORGOMANERO F.S. | 05:36 | 09.50 | 11:01 | 12:45 | |
BORGOMANERO autostazione | |||||
CRESSA F. angolo Chiesa | 05:48 | 10.01 | 11:13 | ||
SUNO incrocio s.s. 229 palina | 05:52 | 10.06 | 11:17 | ||
VAPRIO D’AGOGNA palina su incrocio | 05:56 | 10.09 | 11:21 | ||
MOMO davanti Carabinieri | 06:00 | 10.13 | 11:25 | ||
CALTIGNAGA palina farmacia | 06:08 | 10.21 | 11:33 | ||
VIGNALE fermata sun c/o F.S. | 06:14 | 10.27 | 11:39 | ||
NOVARA stazione F.S. | 06:20 | 10.35 | 11:52 |
Fer ES: feriale escluso sabato
Fer: feriale
(6): Non si effettua nel mese di agosto
(A): la corsa viene effettuata dal 15.06.2020 al 12.12.2020
TO042 Fer ES |
TO044 Fer |
TO046 (6) Fer ES |
*(6) Fer ES |
Fer (A) | |
---|---|---|---|---|---|
NOVARA F.S. | 09.13 | 12.00 | 12.23 | ||
VIGNALE fermata sun c/o F.S. | 09.20 | 12.07 | 12.31 | ||
CALTIGNAGA palina farmacia | 09.26 | 12.13 | 12.37 | ||
MOMO davanti Carabinieri | 09.34 | 12.21 | 12.45 | ||
VAPRIO D’AGOGNA palina su incrocio s.s. 229 | 09.38 | 12.25 | 12.49 | ||
SUNO incrocio s.s. 229 palina | 09.41 | 12.28 | 12.52 | ||
CRESSA F. angolo Chiesa | 09.46 | 12.33 | 12.57 | ||
BORGOMANERO F.S. | 09.15 | 09.59 | 12.46 | 13.08 | |
BORGOMANERO autostazione | |||||
BORGOMANERO c.so Semp ingr. Villa Zanetta | 9.19 | 13.11 | |||
BARAGGIA 50 m dopo il semaforo | 9.25 | ||||
GOZZANO nuova stazione F.S. | 9.29 | 10.08 | 13.18 | ||
GOZZANO Via Roma 1 vicino parco | 9.33 | ||||
BOLZANO Nov. incr.statale s.s. 229 | 9.34 | 10.12 | 13.24 | ||
ORTA Quadrivio | |||||
ORTA F.S. | 9.42 | 10.21 | 13.34 | ||
PETTENASCO Distributore | 9.47 | 10.27 | 13.40 | ||
OMEGNA sotto staz. F.S. p.229 | 9.55 | 10.36 | 10:40 | 13.48 | |
OMEGNA v.le de Amicis | 9:56 | ||||
OMEGNA Crusinallo bivio F.S. | 10.00 | 10:45 | 13.56 | ||
GRAVELLONA TOCE bivio F.S. | 10:07 | 10:50 | 14.02 | ||
ORNAVASSO F.S. | 10:14 | 10:55 | 14.08 | ||
CUZZAGO bivio F.S. | 10:21 | 11:01 | 14.14 | ||
PREMOSELLO bivio F.S. | 10:26 | 11:08 | 14.19 | ||
VOGOGNA bivio F.S. | 10:30 | 11:14 | 14.23 | ||
PIEVE VERGONTE bivio F.S. | 10:38 | 14.34 | |||
PIEDIMULERA piazza | 10:40 | 14.37 | |||
PIEDIMULERA F.S. | 10:41 | 11:21 | 14.38 | ||
PALLANZENO F.S. | 10.44 | 11:25 | 14.42 | ||
VILLADOSSOLA bivio F.S. | 10:47 | 11:28 | 14.46 | ||
DOMODOSSOLA F.S. | 10:56 | 11:38 | 14.58 |
Fer ES: feriale escluso sabato
Fer: feriale
(6): Non si effettua nel mese di agosto
(A): la corsa viene effettuata dal 15.06.2020 al 12.12.2020